Participation
Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Secrétariat
Suisse - Organisation internationale de normalisation (ISO)
Membres participants [80]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Afrique du Sud | SABS |
Algérie | IANOR |
Allemagne | DIN |
Arabie saoudite | SASO |
Argentine | IRAM |
Australie | SA |
Autriche | ASI |
Bahamas | BBSQ |
Bahreïn | BTMD |
Bangladesh | BSTI |
Barbade | BNSI |
Bénin | ANM |
Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA |
Botswana | BOBS |
Brésil | ABNT |
Bulgarie | BDS |
Canada | SCC |
Chili | INN |
Chine | SAC |
Colombie | ICONTEC |
Congo, République démocratique | OCC |
Corée, République de | KATS |
Costa Rica | INTECO |
Danemark | DS |
Égypte | EOS |
Émirats arabes unis | MoIAT-STR |
Équateur | INEN |
Espagne | UNE |
États-Unis | ANSI |
Éthiopie | IES |
Fidji | DNTMS |
Finlande | SFS |
France | AFNOR |
Ghana | GSA |
Inde | BIS |
Indonésie | BSN |
Iran, République islamique d' | INSO |
Irlande | NSAI |
Israël | SII |
Italie | UNI |
Jamaïque | BSJ |
Japon | JISC |
Jordanie | JSMO |
Kazakhstan | CTRM |
Kenya | KEBS |
Malaisie | DSM |
Malawi | MBS |
Mali | AMANORM |
Malte | MCCAA |
Maroc | IMANOR |
Maurice | MSB |
Mexique | DGN |
Mongolie | MASM |
Namibie | NSI |
Nigéria | SON |
Norvège | SN |
Oman | DGSM |
Ouganda | UNBS |
Pakistan | PSQCA |
Panama | DGNTI |
Pays-Bas | NEN |
Pérou | INACAL |
Philippines | BPS |
Portugal | IPQ |
Royaume-Uni | BSI |
Russie, Fédération de | GOST R |
Rwanda | RSB |
Serbie | ISS |
Singapour | SSC |
Slovénie | SIST |
Sri Lanka | SLSI |
Suède | SIS |
Suisse | SNV |
Tchèque, République | UNMZ |
Thaïlande | TISI |
Trinité-et-Tobago | TTBS |
Tunisie | INNORPI |
Türkiye | TSE |
Uruguay | UNIT |
Zimbabwe | SAZ |
Membres observateurs [53]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Albanie | DPS |
Arménie | ARMSTANDARD |
Azerbaïdjan | AZSTAND |
Bélarus | BELST |
Belgique | NBN |
Bosnie-Herzégovine | ISBIH |
Brunei | PSABD |
Burundi | BBN |
Cameroun | ANOR |
Chypre | CYS |
Côte d'Ivoire | CODINORM |
Croatie | HZN |
Cuba | NC |
Dominicaine, République | INDOCAL |
Dominique | DBOS |
Eswatini | SWASA |
Gabon | AGANOR |
Gambie | TGSB |
Grèce | NQIS ELOT |
Guatemala | COGUANOR |
Haïti | BHN |
Hongrie | MSZT |
Iraq | COSQC |
Islande | IST |
Lesotho | LSI |
Lettonie | LVS |
Liban | LIBNOR |
Lituanie | LST |
Luxembourg | ILNAS |
Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM |
Moldova , République de | ISM |
Monténégro | ISME |
Mozambique | INNOQ |
Myanmar | DRI |
Népal | NBSM |
Nouvelle-Zélande | NZSO |
Ouzbékistan | O'ZTTSA |
Palestine, État de | PSI |
Pologne | PKN |
Qatar | QS |
Roumanie | ASRO |
Sainte-Lucie | SLBS |
Salvador | OSN |
Sénégal | ASN |
Seychelles | SBS |
Sierra Leone | SLSB |
Slovaquie | UNMS SR |
Soudan | SSMO |
Tanzanie, République-Unie de | TBS |
Tchad | ATNOR |
Ukraine | SE UkrNDNC |
Viet Nam | STAMEQ |
Zambie | ZABS |